Druckpreise (je Blatt)
Produkt | Druckseiten | Vorderseitendruck | Rückseitendruck | netto | 19 % Mwst. | Brutto |
Einseitig s/w | 1 | ✔ | 0,04 € | 0,008 € | 0,048 € | |
Beidseitig s/w | 2 | ✔ | ✔ | 0,08 € | 0,016 € | 0,096 € |
Produkt | Druckseiten | Vorderseitendruck | Rückseitendruck | netto | 19 % Mwst. | Brutto |
Einseitig farbe | 1 | ✔ | 0,08 € | 0,015 € | 0,095 € | |
Beidseitig farbe | 2 | ✔ | ✔ | 0,16 € | 0,03 € | 0,19 € |
Druckpreise zzgl. Porto (siehe unten).